Introduction
Chez Aliments MB Global, nous sommes fiers de proposer une sélection colorée de fruits surgelés sains et délicieux. Que vous soyez amateur de baies pleines de saveur, de mangues exotiques qui vous transportent dans les paradis tropicaux, d’ananas acidulés qui apportent une touche de fraîcheur, ou même d’avocats polyvalents qui regorgent de nutriments essentiels, nous avons tout ce qu’il vous faut.
En tant que principal exportateur de fruits surgelés, nous expédions nos produits dans le monde entier. Notre engagement en faveur de la qualité et de la fraîcheur a fait de nous un fournisseur de confiance.
Prêt à découvrir l’explosion de saveurs ? Contactez-nous dès aujourd’hui pour passer votre commande et découvrir l’incroyable gamme de fruits surgelés qui vous attend. Ne manquez pas l’occasion de rehausser vos plats, de créer des smoothies délectables ou simplement de savourer une collation sans culpabilité. Laissez-nous être votre partenaire de confiance en apportant la générosité de la nature à votre marque.
Contactez-nous dès maintenant et ouvrez un monde de possibilités grâce à notre sélection de fruits surgelés diversifiés et de haute qualité.
Fruits surgelés
- Pomme
- Avocat
- Banane
- Cassis
- Mûres de Boysen
- Myrtille
- Canneberge
- Mûre cultivée
- Cerise douce foncée
- Fruit du dragon
- Raisin
- Kiwi
- Mangue
- Papaye
- Fruit de la passion
- Pêche
- Ananas
- Grenade
- Framboise
- Groseille
- Cerise acide
- Fraise
- Pastèque
- Mûre sauvage
- Myrtille sauvage
- Spécifications : Trancher, découper
- Pays d’origine : Italie, Mexique, Pologne, Ukraine, États-Unis
- Type : IQF, BQF, Purée, Concentré, NFC
- Grade : A, B, Sort Out
- Biologique / conventionnel
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Italy | Italy | |||||||||
Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | |||||||
Poland | Poland | ||||||||||
Ukraine | Ukraine | ||||||||||
USA | USA | USA | USA | USA |
- Spécifications : Morceaux, tranches, coins, moitiés, dés
- Pays d’origine : Colombie, Mexique, Pérou, Vietnam
- Type : IQF, BQF, Purée
- Grade : A, B, Sort Out
- Biologique / conventionnel
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia |
Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | |||||||
Peru | Peru | Peru | Peru | ||||||||
Vietnam | Vietnam | Vietnam |
- Spécifications : Tranché, entier, en dés
- Pays d’origine : Colombie, Costa Rica, Équateur, Guatemala, Inde, Mexique, Pérou
- Type : IQF, BQF, Purée, Concentré, NFC
- Grade : A, B, Sort Out
- Biologique / conventionnel
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia |
Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | |||||||
Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador |
Guatemala | Guatemala | Guatemala | Guatemala | Guatemala | Guatemala | Guatemala | Guatemala | Guatemala | Guatemala | Guatemala | Guatemala |
India | India | India | India | India | |||||||
Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | |||||
Peru | Peru | Peru | Peru | Peru | Peru | Peru | Peru | Peru | Peru | Peru | Peru |
- Spécifications : Entier
- Pays d’origine : Pologne, Ukraine
- Type : IQF, BQF, Purée, Concentré, NFC
- Grade : A, B, Sort Out
- Biologique / conventionnel
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Poland | ||||||||||
Ukraine | Ukraine |
- Spécifications : Entier
- Pays d’origine : Chili
- Type : IQF, BQF, Purée, Concentré, NFC
- Grade : A, B, Sort Out
- Biologique / conventionnel
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | Chile |
- Spécifications : Entier
- Pays d’origine : Argentine, Canada, Chili, Mexique, Pérou, Pologne, Ukraine, États-Unis.
- Type : IQF, BQF, Purée, Concentré, NFC
- Grade : A, B, Sort out, Field Run, Juice Stock
- Biologique / conventionnel
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Argentina | Argentina | |||||||||
Canada | Canada | Canada | |||||||||
Chile | Chile | Chile | Chile | Chile | Chile | ||||||
Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | |||
Peru | Peru | Peru | Peru | Peru | Peru | ||||||
Poland | Poland | ||||||||||
Ukraine | Ukraine | ||||||||||
USA | USA | USA | USA | USA |
- Spécifications : Entier, en tranches
- Pays d’origine : Canada, États-Unis, Ukraine, Russie, Biélorussie, Suède, Finlande.
- Type : Surgelé, BQF, Purée, Concentré, NFC
- Grade : A, B, Stock de jus
- Biologique / conventionnel
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Canada | ||||||||||
USA | USA | ||||||||||
Ukraine | Ukraine | ||||||||||
Russia | Russia | ||||||||||
Belarus | Belarus | ||||||||||
Sweden | Sweden | ||||||||||
Finland | Finland |
- Spécifications : Entier
- Pays d’origine : Chili, Chine, Mexique, Maroc, Pologne, Ukraine, Serbie, USA
- Type : IQF, BQF, Purée, Concentré, NFC
- Grade : A, B, Sort Out
- Biologique / conventionnel
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | Chile | Chile | |||||||||
China | China | ||||||||||
Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | |||
Morocco | Morocco | Morocco | Morocco | ||||||||
Poland | |||||||||||
Ukraine | |||||||||||
Serbia | |||||||||||
USA | USA |
- Spécifications : entiers dénoyautés, tranchés
- Pays d’origine : Chili, Grèce, Turquie, États-Unis
- Type : IQF, BQF, Purée, Concentré, NFC
- Grade : A, B, Sort Out
- Biologique / conventionnel
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | Chile | Chile | |||||||||
Greece | Greece | ||||||||||
Turkey | Turkey | ||||||||||
USA | USA |
- Spécifications : Morceaux, dés
- Pays d’origine : Costa Rica, Vietnam
- Type : IQF, BQF, Purée, Concentré, NFC
- Grade : A, B, Sort Out
- Biologique / conventionnel
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | ||||||
Vietnam | Vietnam | Vietnam | Vietnam |
- Spécifications : Entier
- Pays d’origine : Chili, Pérou.
- Type : IQF
- Grade : A, Sort Out
- Biologique / conventionnel
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | Chile | ||||||||||
Peru | Peru | Peru | Peru | Peru | Peru |
- Spécifications : Tranches, dés, demi-lune
- Pays d’origine : Chili, Chine, Italie, Nouvelle-Zélande, États-Unis
- Type : IQF, BQF, Purée, Concentré, NFC
- Grade : A, B, Sort Out
- Biologique / conventionnel
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | Chile | Chile | |||||||||
China | China | ||||||||||
Italy | Italy | Italy | Italy | ||||||||
New Zealand | New Zealand | New Zealand | New Zealand | New Zealand | New Zealand | ||||||
USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA |
- Spécifications : Morceaux, dés, moitiés
- Pays d’origine : Brésil, Chine, Égypte, Inde, Mexique, Pérou, Vietnam
- Type : IQF, BQF, Purée, Concentré, NFC
- Grade : A, B, Sort Out
- Biologique / conventionnel
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Brazil | Brazil | Brazil | Brazil | |||||||
China | China | China | |||||||||
Egypt | Egypt | ||||||||||
India | India | India | |||||||||
Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | |||||||
Peru | Peru | Peru | Peru | Peru | Peru | ||||||
Vietnam | Vietnam | Vietnam | Vietnam |
- Spécifications : Morceaux, dés
- Pays d’origine : Colombie, Costa Rica, Guatemala, Inde, Mexique, Pérou
- Type : IQF, BQF, Purée, Concentré, NFC
- Grade : A, B, Sort Out
- Biologique / conventionnel
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Colombia | Colombia | |||||||||
Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica |
Guatemala | Guatemala | Guatemala | Guatemala | Guatemala | Guatemala | Guatemala | Guatemala | Guatemala | Guatemala | Guatemala | Guatemala |
India | India | India | India | ||||||||
Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico |
Peru | Peru | Peru | Peru |
- Spécifications : Portion
- Pays d’origine : Pérou, Vietnam
- Type : Purée, Concentré, NFC
- Note : A,
- Biologique / conventionnel
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peru | Peru | Peru | Peru | Peru | |||||||
Vietnam | Vietnam | Vietnam |
- Spécifications : En tranches, en dés
- Pays d’origine : Argentine, Grèce, Mexique, Turquie, États-Unis
- Type : IQF, BQF, Purée, Concentré, NFC
- Grade : A B, Trier
- Biologique / conventionnel
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Argentina | Argentina | |||||||||
Greece | Greece | ||||||||||
Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | ||||||||
Turkey | Turkey | ||||||||||
USA | USA | USA | USA |
- Spécifications : Morceau, Bribe, Dés
- Pays d’origine : Chine, Colombie, Costa Rica, Guatemala, Inde, Mexique, Pérou, Vietnam
- Type : IQF, BQF, Purée, Concentré, NFC
- Grade : A, B, Sort Out
- Biologique / conventionnel
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | China | China | China | China | |||||||
Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia |
Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica |
Guatemala | Guatemala | Guatemala | Guatemala | Guatemala | Guatemala | Guatemala | Guatemala | Guatemala | Guatemala | Guatemala | Guatemala |
India | India | India | India | ||||||||
Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico |
Peru | Peru | Peru | Peru | Peru | Peru | Peru | Peru | Peru | Peru | Peru | Peru |
Vietnam | Vietnam | Vietnam | Vietnam | Vietnam | Vietnam |
- Spécifications : Aril
- Pays d’origine : Argentine, Égypte, Pérou, Turquie
- Type : IQF
- Note : A
- Biologique / conventionnel
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Argentina | ||||||||||
Egypt | Egypt | Egypt | |||||||||
Peru | Peru | Peru | |||||||||
Turkey | Turkey |
- Spécifications : Entier, Entier et brisé, émietté propre, émietté non propre
- Pays d’origine : Argentine, Chili, États-Unis, Maroc, Mexique, Pérou, Pologne, Ukraine
- Type : IQF, BQF, Purée, Concentré, NFC
- Grade : A, B, Stock de jus
- Biologique / conventionnel
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina | |||||
Chile | Chile | Chile | Chile | ||||||||
Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | ||||||
Morocco | Morocco | Morocco | Morocco | Morocco | Morocco | ||||||
Peru | Peru | Peru | Peru | Peru | Peru | ||||||
Poland | Poland | ||||||||||
Ukraine | Ukraine | ||||||||||
USA | USA | USA | USA |
- Spécifications : Entier
- Pays d’origine : Pologne, Ukraine
- Type : IQF, BQF, Purée, Concentré, NFC
- Grade : A, B, Sort Out
- Biologique / conventionnel
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Poland | ||||||||||
Ukraine | Ukraine |
- Spécifications : entiers dénoyautés, tranchés
- Pays d’origine : Grèce, Pologne, Turquie, États-Unis
- Type : IQF, BQF, Purée, Concentré, NFC
- Grade : A, B, Sort Out
- Biologique / conventionnel
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Greece | ||||||||||
Poland | Poland | ||||||||||
Turkey | Turkey | ||||||||||
USA |
- Pays d’origine : Argentine, Canada, Chili, Chine, Égypte, Espagne, États-Unis, Maroc, Mexique, Pérou, Pologne, Serbie, Turquie
- Type : IQF, BQF, Purée, Concentré, NFC
- Grade : A, B, Sort out, Field Run, Juice Stock
- Biologique / conventionnel
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Argentina | Argentina | Argentina | ||||||||
Canada | Canada | ||||||||||
Chile | Chile | Chile | Chile | Chile | Chile | ||||||
China | China | China | China | ||||||||
Egypt | Egypt | Egypt | Egypt | Egypt | Egypt | ||||||
Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | ||||||
Morocco | Morocco | ||||||||||
Peru | Peru | Peru | Peru | Peru | Peru | ||||||
Poland | Poland | ||||||||||
Serbia | Serbia | ||||||||||
Spain | Spain | ||||||||||
Turkey | Turkey | Turkey | Turkey | Turkey | Turkey | ||||||
USA | USA |
- Spécifications : Morceau
- Pays d’origine : Guatemala, Mexique, Pérou, États-Unis, Vietnam
- Type : IQF, Purée, Concentré, NFC
- Note : A
- Biologique / conventionnel
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guatemala | Guatemala | Guatemala | Guatemala | Guatemala | |||||||
Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | ||||||||
Peru | Peru | Peru | |||||||||
USA | |||||||||||
Vietnam | Vietnam | Vietnam |
- Spécifications : Entier
- Pays d’origine : Biélorussie, Chili, Ukraine
- Type : IQF
- Grade : A, B, Sort Out
- Biologique / conventionnel
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belarus | |||||||||||
Chile | Chile | ||||||||||
Ukraine |
- Spécifications : Entier
- Pays d’origine : Canada, USA, Ukraine, Russie, Biélorussie, Suède, Finlande.
- Type : IQF, BQF, Purée, Concentré, NFC
- Grade : A, B, Sort out, Field Run, Juice Stock
- Biologique / conventionnel
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Canada | ||||||||||
USA | USA | ||||||||||
Ukraine | Ukraine | ||||||||||
Russia | Russia | ||||||||||
Belarus | Belarus | ||||||||||
Sweden | Sweden | ||||||||||
Finland | Finland |